II. třída
Sokol Chomoutov – Nová Hradečná 3:0 (2:0), L. Sedlář, Bubeníček, Kubíček. Sokol Babice – FK AD Horka n. M. 2:2 (1:2), Dušek 2 – Kirschbaum 2. SFK Nedvězí – Sokol Těšetice 2:2 (1:1), Klicpera, Kubáček – Gargel, Ševčík. FK Hlubočky B – FC Lužice 2:0 (0:0), Majdiš, Dulin. Sokol Střelice – Sokol Štarnov 2:2 (2:1), Walter, Pluskal – Jakoubek, Plášek. Sokol Paseka – SK Chválkovice 2:3 (1:2), Kučera, Kolář – Spáčil 3. Sokol Doloplazy – Újezd u Uničova 2:1 (1:0), Petr Zápařka, Vandas – Martinů.
1. Sokol Doloplazy 14 11 2 1 40:12 35
2. SK Chválkovice 14 9 5 0 45:24 32
3. FC Lužice 14 8 3 3 32:20 27
4. Sokol Štarnov 14 7 3 4 34:26 24
5. FK AD Horka n. M. 14 6 4 4 41:33 22
6. Újezd u Uničova 14 6 2 6 30:24 20
7. Nová Hradečná 14 6 1 7 26:35 19
8. Sokol Těšetice 14 5 3 6 34:40 18
9. FK Hlubočky B 14 5 2 7 26:30 17
10. Sokol Chomoutov 14 5 2 7 22:27 17
11. SFK Nedvězí 14 4 4 6 25:36 16
12. Sokol Babice 14 4 2 8 25:31 14
13. Sokol Střelice 14 3 1 10 19:37 10
14. Sokol Paseka 14 2 0 12 23:47 6
III. třída
FK Nemilany – Dlouhá Loučka 2:1 (1:0), Muchka, Gehr – Kuchta. Náměšť na H. B – Hvězda Libavá 2:2 (0:0), Jelínek, Srneček – Zbořil 2. Bohuňovice B – FK Nové Sady B 0:2 (0:1), Zháněl, Novák. Sokol Pňovice – Vilémov 0:2 (0:1), Tyl 2. Slavonín B – Sokol Blatec 6:1 (4:0), Bezděk 2, Alka, Košec, Petříček, Petula – Ševčík. Sokol Náklo – SK Grygov 3:0 (0:0), Listopad 2, Labonek. TJ Střeň – FK Přáslavice 4:3 (2:2), Trhlík 3,Kux – Pospíšil, Drga, vlastní.
1. FK Nemilany 14 12 2 0 34: 9 38
2. Bohuňovice B 14 8 4 2 26:12 28
3. Dlouhá Loučka 14 8 4 2 26:15 28
4. Hvězda Libavá 14 7 3 4 24:16 24
5. TJ Střeň 14 6 4 4 30:33 22
6. Náměšť na H. B 14 5 5 4 34:28 20
7. Sokol Náklo 14 5 5 4 29:26 20
8. FK Nové Sady B 14 5 4 5 19:21 19
9. Sokol Pňovice 14 4 6 4 15:17 18
10. Slavonín B 14 3 5 6 19:19 14
11. Sokol Blatec 14 3 3 8 28:41 12
12. Vilémov 14 3 2 9 14:20 11
13. FK Přáslavice 14 1 5 8 21:31 8
14. SK Grygov 14 1 2 11 10:41 5
IV. třída muži, skupina B
Štěpánov B – TJ Luká 2:1 (1), Všetečka, Brzobohatý – Vařeka. Příkazy B – 1.FC Olejnice 1:6 (0:3), Nétek – Hohn 2, Zámečník 2, M. Kamler, Haic. Střelice B – Drahanovice 2:3 (0:1), Koutný, Bartek – Sobota 2, Kosina. Nedvězí B – Mor. Huzová 2:2 (1:1), Kovařík, Sedláček – Šuba 2. Odrlice – SK Králová 6:2 (3:0), M. Havlíček, Lachnit, Koupil, M. Řezník, R. Řezník, Pospíšil – M. Klabačka, Studený. Hnojice – Sokol Mladeč 0:1 (0:1), Ševčík. Šumvald B – volno.
1. Odrlice 13 10 2 1 57:29 32
2. Sokol Mladeč 13 9 2 2 32:15 29
3. 1.FC Olešnice 13 8 3 2 46:18 27
4. Štěpánov B 13 7 3 3 32:22 24
5. Mor. Huzová 13 6 3 4 36:23 21
6. Drahanovice 13 6 2 5 34:32 20
7. Nedvězí B 13 5 2 6 29:40 17
8. Střelice B 13 5 1 7 26:29 16
9. SK Králová 13 4 3 6 27:33 15
10. TJ Luká 13 4 3 6 19:28 15
11. Šumvald B 12 4 2 6 25:24 14
12. Příkazy B 13 3 0 10 21:41 9
13. Hnojice 13 0 0 13 11:61 0
Okomentuj jako první článek "Výsledky OFS Olomouc – 6. a 7. listopadu"